![]() |
|||||||||
![]() |
サイズ | A | B | C | D | E | F | 重量kg | |
| 1S | 37.13-8ACME | 46 | 31 | 3.5 | 30 | 18 | 0.19 | ||
| 11/4S | 43.16-8ACME | 51 | 36.7 | 3 | 24 | 13 | 0.24 | ||
| 11/2S | 50.65-8ACME | 61 | 44 | 3.5 | 30 | 18 | 0.29 | ||
| 2S | 64.16-8ACME | 76 | 57.5 | 3.5 | 30 | 18 | 0.42 | ||
| 21/2S | 77.67-8ACME | 91 | 71 | 3.5 | 30 | 18 | 0.56 | ||
| 3S | 91.19-8ACME | 108.5 | 84 | 3.5 | 30 | 18 | 0.73 | ||
| 31/2S | 104.70-8ACME | 117.5 | 97.5 | 3.5 | 30 | 18 | 0.77 | ||
| 4S | 119.25-6ACME | 137 | 110.5 | 5 | 38 | 24 | 1.75 | ||
|
|
||||||||
![]() |
サイズ | A | B | E | F | 重量kg | ||
| 1.0S | 33.8 | 29.2 | 11.5 | 4 | 0.07 | |||
| 1.25S | 38.9 | 35.8 | 10 | 4 | 0.11 | |||
| 1.5S | 47 | 42.7 | 11.5 | 4 | 0.13 | |||
| 2.0S | 60.5 | 56.2 | 11.5 | 4 | 0.24 | |||
| 2.5S | 74 | 69.9 | 11.5 | 4 | 0.37 | |||
| 3.0S | 87.5 | 82.6 | 11.5 | 4 | 0.51 | |||
| 3.5S | 101 | 95.7 | 11.5 | 4 | 0.69 | |||
| 4.0S | 114.1 | 108.7 | 13 | 5 | 1.10 | |||



